發(fā)布文號:
各省、自治區(qū)、直轄市登山協(xié)會及戶外運動俱樂部、大專院校和相關(guān)從業(yè)機構(gòu):
由國家體育總局批準,國家體育總局登山運動管理中心、中國登山協(xié)會、河南省體育局、河南省旅游局、焦作市人民政府主辦,焦作市體育局、修武縣人民政府、焦作云臺山旅游發(fā)展有限公司承辦的2012?中國云臺山九九國際登山挑戰(zhàn)賽將于2012年9月9日在河南省焦作市修武縣云臺山舉辦?,F(xiàn)將報到具體事宜發(fā)給你們,請做好參賽工作。
一、報到時間:2012年9月8日
二、報到地點:
?。ㄒ唬?男子青年組、女子青年組、女子中年組
七賢山莊度假酒店
地址:焦作市修武縣七賢鎮(zhèn)(原方莊鎮(zhèn))轉(zhuǎn)盤向西(焦作方向)800米處;
?。ǘ?男子中年組
云臺度假酒店
地址:焦作市修武縣七賢鎮(zhèn)(原方莊鎮(zhèn))轉(zhuǎn)盤西南角
三、報到時需提交個人體檢證明、身份證復印件、報名費100元整、人身意外保險復印件。
四、報到時需領(lǐng)取號碼布、運動員秩序冊、紀念t恤、帽子、運動員證件(憑此證可免9-10日云臺山景區(qū)門票)。
五、組委會將于9月8日下午14:00安排大巴在新鄉(xiāng)火車站及鄭州機場接站,如您需要乘坐大會大巴,請于9月4日前報組委會,以便我們將統(tǒng)計車輛安排。
(報到住宿)咨詢熱線:0391-7708001
特此補充通知
附件:1.男子青年組名單
2.男子中年組名單
3.女子青年組名單
4.女子中年組名單
中國登山協(xié)會
二○一二年八月二十日
附件1:
2012中國云臺山?九九國際登山挑戰(zhàn)賽男子青年組運動員名單
序號 | 單位 | 姓名 | 備注 |
1 | 西安鐵路局西安東車輛段 | 張海根 | |
2 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 黃斌 | |
3 | 北京師范大學東莞石竹附屬學校 | 鄭敏春 | |
4 | 北京師范大學東莞石竹附屬學校 | 朱啟明 | |
5 | 杭州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社槐樹池信用社 | 倪江偉 | |
6 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 李俊 | |
7 | 河南省林州市城市管理局 | 黃向宏 | |
8 | 杭州市電業(yè)局 | 李朝良 | |
9 | 河南省林州市交通路政管理所 | 李軍生 | |
10 | 林州八建工程有限公司 | 王軍民 | |
11 | 洛耐院 | 王澤華 | |
12 | 濟源市工業(yè)學校 | 黃曉峰 | |
13 | 重慶市大渡口區(qū)體育局 | 喻文利 | |
14 | 重慶市長跑協(xié)會 | 王志成 | |
15 | 重慶市長跑協(xié)會 | 雷銀平 | |
16 | 重慶市長跑協(xié)會 | 曹金元 | |
17 | 山東濱州大飯店 | 馬明濤 | |
18 | 李寧irun跑步俱樂部 | 劉武剛 | |
19 | 重慶保安集團大渡口區(qū)有限公司 | 付曉華 | |
20 | 江西銅業(yè) | 周永平 | |
21 | 山東省日照市工業(yè)學校 | 曹正廷 | |
22 | 績達特軟件(北京)有限公司 | 顧文利 | |
23 | 績達特軟件(北京)有限公司 | 單輝 | |
24 | 多威俱樂部 | 赫巍 | |
25 | 多威俱樂部 | 翟玉龍 | |
26 | 多威俱樂部 | 翟懋 | |
27 | 多威俱樂部 | 岳建波 | |
28 | 多威俱樂部 | 王海栓 | |
29 | 多威俱樂部 | 林接春 | |
30 | 多威俱樂部 | 李潤祥 | |
31 | 多威俱樂部 | 賈祥棟 | |
32 | 多威俱樂部 | 陳雪齊 | |
33 | 河北省順平縣城建局 | 邢巍 | |
34 | 河南省焦作市溫縣南張羌常店學校 | 段衛(wèi)紅 | |
35 | 河北省順平縣城建局 | 劉宇 | |
36 | 河北省順平縣縣醫(yī)院 | 張增良 | 領(lǐng)隊 |
37 | 河北省城建局 | 李乾澍 | |
38 | 重慶南岸登山協(xié)會 | 嚴尚軍 | |
39 | 河北省順平縣南街百貨公司 | 李紅栓 | 教練 |
40 | 洛陽長跑俱樂部 | 何建國 | |
41 | 洛陽長跑俱樂部 | 王輝 | |
42 | 洛陽長跑俱樂部 | 劉輝 | |
43 | 洛陽長跑俱樂部 | 閆令杰 | |
44 | 河南省林州市國資局 | 崔紅現(xiàn) | |
45 | 洛陽長跑俱樂部 | 劉全勝 | |
46 | 洛陽長跑俱樂部 | 于萬存 | |
47 | 洛陽長跑俱樂部 | 王光興 | |
48 | 淮北市冬泳協(xié)會 | 李豐收 | |
49 | 洛陽市登山協(xié)會 | 閆智強 | |
50 | 洛陽市登山協(xié)會 | 李衛(wèi)波 | |
51 | 洛陽市登山協(xié)會 | 梁立東 | |
52 | 江蘇省體育訓練中心 | 王建濤 | |
53 | 北工業(yè)大學 | 郭濤 | |
54 | 修武里歡樂假日旅行社 | 趙國平 | |
55 | 跑者大本營 | 孫新亮 | |
56 | 跑者大本營 | 王金華 | |
57 | 跑者大本營 | 張利民 | |
58 | 跑者大本營 | 楊德強 | |
59 | 跑者大本營 | 王旭東 | |
60 | 跑者大本營 | 張寧林 | |
61 | 跑者大本營 | 苗華明 | |
62 | 濟寧市興隆莊煤礦 | 任德全 | |
63 | 博愛縣松林小學 | 賀建軍 | |
64 | 博愛縣松林小學 | 秦建軍 | |
65 | 跑者大本營 | 梁海輪 | |
66 | 跑者大本營 | 韓朝輝 | |
67 | 跑者大本營 | 申祝謙 | |
68 | 河南焦作博愛縣上屯學校 | 許永紅 | |
69 | 河南省濟源市 | 王永濤 | |
70 | 個體 | 魯世海 | |
71 | 馬鞍山市馬鋼檢修公司 | 陳兵 | |
72 | 個人 | 高紅昌 | |
73 | 淮南職業(yè)技術(shù)學院 | 王允 | |
74 | 淮南礦業(yè)集團 | 李多保 | |
75 | 晉煤坪上煤業(yè) | 賀二軍 | |
76 | 晉煤坪上煤業(yè) | 王謙 | |
77 | 晉煤坪上煤業(yè) | 谷趙軍 | |
78 | 晉煤坪上煤業(yè) | 李賀 | |
79 | 晉煤坪上煤業(yè) | 王偉偉 | |
80 | 河南省博愛縣 | 李占志 | |
81 | 江西撫州 | 湯師輝 | |
82 | 自由職業(yè) | 嚴躍東 | |
83 | 江西撫州 | 堯能順 | |
84 | 江西撫州 | 王輝軍 | |
85 | 江西撫州 | 余開文 | |
86 | 江西撫州 | 吳民輝 | |
87 | 江西撫州 | 唐忠 | |
88 | 江西撫州 | 超新高 | |
89 | 江西撫州 | 邱建云 | |
90 | 江西撫州 | 肖文清 | |
91 | 吉安體校 | 劉超龍 | |
92 | 大慶石化百湖體育俱樂部 | 李群 | |
93 | 西北民族大學 | 徐夫彩 | |
94 | 浙江永嘉實驗中學 | 季世俊 | |
95 | 馬鞍山市錫泵有限公司 | 王進 | |
96 | 鄭州多惠達科技有限公司 | 張毅 | |
97 | 江蘇登山協(xié)會 | 馬磊 | |
98 | 河南省焦作市 | 程曉永 | |
99 | 黎明腳步 | 李曉拴 | |
100 | 個人 | 朱瑞星 | |
101 | 博愛縣發(fā)展改革委員會 | 劉通彥 | |
102 | 洛陽長跑俱樂部 | 劉全勝 | |
103 | 鄭州市金水區(qū) | 楊正喜 | |
104 | 大慶石化百湖體育俱樂部 | 孫利 | |
105 | 鄭州市金水區(qū) | 路順德 | |
106 | 跑者大本營 | 曹宏波 | |
107 | 河南焦作市 | 靳新發(fā) | |
108 | 山東體院 | 王桓 | |
109 | 連云港 | 劉彪 | |
110 | 沈陽市于洪區(qū)體校 | 王立國 | |
111 | 徐州市長跑協(xié)會 | 閆超強 | |
112 | 徐州市長跑協(xié)會 | 朱雷 | |
113 | 徐州市長跑協(xié)會 | 張學營 | |
114 | 安徽省當涂縣解放軍86醫(yī)院 | 陳后才 | |
115 | 河南中訊郵電咨詢設計院 | 王華言 | |
116 | 洛陽長跑俱樂部 | 閆令杰 | |
117 | 洛陽長跑俱樂部 | 何建國 | |
118 | 馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 王劍午 | |
119 | 徐州市長跑協(xié)會 | 鹿剛 | |
120 | 徐州市長跑協(xié)會 | 唐峰 | |
121 | 徐州市長跑協(xié)會 | 王文武 | |
122 | 徐州市長跑協(xié)會 | 王宇 | |
123 | 徐州市長跑協(xié)會 | 張偉 | |
124 | 徐州先鋒經(jīng)貿(mào)實業(yè)有限公司 | 余躍 | |
125 | 徐州市長跑協(xié)會 | 薛峰 | |
126 | 徐州市長跑協(xié)會 | 肖大廣 | |
127 | 徐州市四方鋁業(yè)集團公司 | 周春利 | |
128 | 河南焦作公交公司 | 范偉 | |
129 | 中國鋁業(yè)中州分公司 | 李顯忍 | |
130 | 濟南體彩泉城長跑隊 | 王曉虎 | |
131 | 天津體工大隊 | 陳官保 | |
132 | 天津體工大隊 | 于海行 | |
133 | 鄭州一八聯(lián)合學校外語實驗板 | 郭磊 | |
134 | 鄭州大學體育學院 | 雷明 | |
135 | 中訊郵電咨詢設計院 | 伍朝暉 | |
136 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 曹亞民 | |
137 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 劉長貴 | |
138 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 張金松 | |
139 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 臧建富 | |
140 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 曹前青 | |
141 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 陳大明 | |
142 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 丁寶山 | |
143 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 趙軍 | |
144 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 李學華 | |
145 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 張勇 | |
146 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 孫海清 | |
147 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 楊清貴 | |
148 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 丁文華 | |
149 | 李寧irun跑步俱樂部 | 唐瑞兵 | |
150 | 李寧irun跑步俱樂部 | 張志斌 | |
151 | 李寧irun跑步俱樂部 | 吳學軍 | |
152 | 李寧irun跑步俱樂部 | 胡偉 | |
153 | 李寧irun跑步俱樂部 | 高文華 | |
154 | 李寧irun跑步俱樂部 | 荊海峰 | |
155 | 李寧irun跑步俱樂部 | 董國彬 | |
156 | 李寧irun跑步俱樂部 | 許騰 | |
157 | 鄭州 | 賈建宇 | |
158 | 大慶石化百湖體育俱樂部 | 曹林 | |
159 | 大慶石化百湖體育俱樂部 | 黃淳 | |
160 | 大慶石化百湖體育俱樂部 | 張宏斌 | |
161 | 河南焦南監(jiān)獄 | 王傳強 | |
162 | 北京通州 | 牛鵬飛 | |
163 | 鶴壁 | 張治國 | |
164 | 廈門 | 游培泉 | |
165 | 中國鋁業(yè)中州分公司 | 朱大祥 | |
166 | 黎明腳步 | 王良旺 | |
167 | 黎明腳步 | 楊克武 | |
168 | 黎明腳步 | 楊志輝 | |
169 | 焦作市公安局 | 胡紹森 | |
170 | 北京 | 單輝 | |
171 | 北京 | 顧文利 | |
1 | 李寧跑步俱樂部 | 那啟明 | 領(lǐng)隊 |
2 | 李寧跑步俱樂部 | 劉秀蘭 | 領(lǐng)隊 |
3 | 李寧跑步俱樂部 | 王世臣 | 領(lǐng)隊 |
4 | 馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 李新綠 | 領(lǐng)隊 |
附件2:
2012中國云臺山?九九國際登山挑戰(zhàn)賽男子中年組運動員名單
序號 | 單位 | 姓名 | 備注 |
1 | 安徽馬鞍山市馬鋼煤焦化公司工會 | 鄭國平 | |
2 | 東莞市鳳崗五聯(lián)格林公司 | 施秋明 | |
3 | 西安鐵路局西安東車輛段 | 張根辰 | |
4 | 西安鐵路局西安東車輛段 | 張百根 | |
5 | 個人 | 薛維平 | |
6 | 華泰飯店 | 蘇延平 | |
7 | 退休 | 魯?shù)聻I | |
8 | 首鋼帶鋼廠 | 晁毅川 | |
9 | 首鋼帶鋼廠 | 王清吉 | |
10 | 安徽淮北華潤燃氣公司 | 杜永志 | |
11 | 山東省兗礦集團興隆化煤場 | 房民偉 | |
12 | 山東省兗礦集團興隆化煤場 | 李景凱 | |
13 | 山東省兗礦集團興隆化煤場 | 蒲志業(yè) | |
14 | 山東省兗礦集團興隆化煤場 | 王鵬 | |
15 | 重慶市長跑協(xié)會 | 趙志平 | |
16 | 李寧irun跑步俱樂部 | 劉建中 | |
17 | 李寧irun跑步俱樂部 | 孔平 | |
18 | 重慶希爾頓酒店 | 周天才 | |
19 | 江西銅業(yè) | 汪有明 | |
20 | 江西銅業(yè) | 李錦南 | |
21 | 山東省兗礦集團興隆化煤場 | 劉守良 | |
22 | 重慶南岸登山協(xié)會 | 劉洲榮 | |
23 | 多威俱樂部 | 張鳳玉 | |
24 | 多威俱樂部 | 楊建軍 | |
25 | 多威俱樂部 | 史萬金 | |
26 | 多威俱樂部 | 梁徐通 | |
27 | 多威俱樂部 | 劉寶江 | |
28 | 多威俱樂部 | 田玉橋 | |
29 | 河北省順平縣縣醫(yī)院 | 王洪江 | |
30 | 黎明腳步 | 廉迎普 | |
31 | 河北省順平縣地稅局 | 郭杰 | |
32 | 安徽省懷遠縣政協(xié)辦公室 | 葉勇 | |
33 | 安徽省懷遠縣中醫(yī)院 | 梁連輝 | |
34 | 安徽省懷遠縣個體 | 石承守 | |
35 | 重慶南岸登山協(xié)會 | 陳光亮 | |
36 | 河南省林州市個體戶 | 姚保林 | |
37 | 洛陽長跑俱樂部 | 于國社 | |
38 | 洛陽長跑俱樂部 | 金志華 | |
39 | 洛陽長跑俱樂部 | 徐文藝 | |
40 | 焦作市供電局 | 齊文屏 | |
41 | 遼寧省本溪市平山區(qū)中學 | 楊廣輝 | |
42 | 河北省順平縣縣醫(yī)院 | 趙長洲 | |
43 | 洛陽市登山協(xié)會 | 郭國志 | |
44 | 洛陽市登山協(xié)會 | 左劍釗 | |
45 | 洛陽市登山協(xié)會 | 宋里亭 | |
46 | 跑者大本營 | 于寶合 | |
47 | 跑者大本營 | 趙學義 | |
48 | 武漢鐵路局 | 李映發(fā) | |
49 | 濟寧市兗州市興隆莊煤礦 | 任者山 | |
50 | 跑者大本營 | 王順忠 | |
51 | 跑者大本營 | 論志剛 | |
52 | 跑者大本營 | 霍光軍 | |
53 | 人行博愛縣支行 | 王建偉 | |
54 | 山東濟華燃氣有限公司 | 劉興長 | |
55 | 山東省兗礦集團興隆化煤場 | 楊善文 | |
56 | 永嘉縣漁政站永臨分站 | 謝樟榮 | |
57 | 晉煤坪上煤業(yè) | 牛志剛 | |
58 | 江西撫州 | 王文清 | |
59 | 江西撫州 | 黃玉根 | |
60 | 江西撫州 | 柳小燕 | |
61 | 懷遠縣政協(xié)辦公室 | 葉勇 | |
62 | 懷遠縣中醫(yī)院 | 宋連強 | |
63 | 江西撫州登協(xié) | 石承守 | |
64 | 江西撫州 | 修功惠 | |
65 | 江西撫州 | 賀國華 | |
66 | 江西撫州 | 聶道元 | |
67 | 江西撫州 | 廖建平 | |
68 | 江西撫州 | 黃衛(wèi)華 | |
69 | 河南林州市城郊五中 | 常建周 | |
70 | 個人 | 李培友 | |
71 | 個人 | 國慶義 | |
72 | 勝利電影院 | 穆寶 | |
73 | 徐州市長跑協(xié)會 | 鄧繼勇 | |
74 | 李寧跑步俱樂部 | 安志強 | |
75 | 李寧跑步俱樂部 | 劉宗濤 | |
76 | 李寧跑步俱樂部 | 張東 | |
77 | 李寧跑步俱樂部 | 趙劍光 | |
78 | 李寧跑步俱樂部 | 馬衛(wèi)國 | |
79 | 李寧跑步俱樂部 | 徐福勇 | |
80 | 李寧跑步俱樂部 | 董建文 | |
81 | 李寧跑步俱樂部 | 張潤萍 | |
82 | 李寧跑步俱樂部 | 高維櫟 | |
83 | 李寧跑步俱樂部 | 王永槐 | |
84 | 李寧跑步俱樂部 | 武英芳 | |
85 | 李寧跑步俱樂部 | 焦俊才 | |
86 | 李寧跑步俱樂部 | 翟希偉 | |
87 | 李寧跑步俱樂部 | 丁伯楠 | |
88 | 李寧跑步俱樂部 | 唐平 | |
89 | 李寧跑步俱樂部 | 張同洲 | |
90 | 李寧跑步俱樂部 | 劉永成 | |
91 | 李寧跑步俱樂部 | 戴宏升 | |
92 | 李寧跑步俱樂部 | 朱首生 | |
93 | 李寧跑步俱樂部 | 孔德甦 | |
94 | 李寧跑步俱樂部 | 強大山 | |
95 | 湖北省當陽市水利局 | 胡曉彤 | |
96 | 大慶石化百湖體育俱樂部 | 李健 | |
97 | 退休 | 陶碩 | |
98 | 山東省兗礦集團興隆化煤場 | 李傳生 | |
99 | 重慶鋼鐵公司 | 臧德惠 | |
100 | 重慶鋼鐵公司 | 陳興毅 | |
101 | 重慶鋼鐵公司 | 張靜松 | |
102 | 焦作市解放區(qū)檢察院 | 馮順利 | |
103 | 焦作市和興化學工業(yè)有限公司 | 秦繼利 | |
104 | 焦作市博愛縣上屯學校 | 徐永紅 | |
105 | 黎明腳步 | 廉迎普 | |
106 | 焦作市萬方集團 | 陳虎鄭 | |
107 | 黎明腳步 | 劉福新 | |
108 | 黎明腳步 | 王曉東 | |
109 | 焦煤集團 | 王玉龍 | |
110 | 個人 | 柳慶秀 | |
111 | 馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 郭波 | |
112 | 馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 何武 | |
113 | 馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 黃冠民 | |
114 | 馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 瞿衛(wèi)國 | |
115 | 馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 呂家強 | |
116 | 馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 秦玉明 | |
117 | 馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 史曉慶 | |
118 | 馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 汪青杰 | |
119 | 馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 汪維根 | |
120 | 馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 王勇 | |
121 | 馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 余漢民 | |
122 | 馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 張明義 | |
123 | 馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 周杰夫 | |
124 | 個人 | 王偉 | |
125 | 馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 潘興爐 | |
126 | 馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 程金平 | |
127 | 馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 翟衛(wèi)國 | |
128 | 徐州市長跑協(xié)會 | 馮騫 | |
129 | 徐州市長跑協(xié)會 | 劉廣斌 | |
130 | 徐州市長跑協(xié)會 | 梁偉 | |
131 | 徐州市長跑協(xié)會 | 李曉軍 | |
132 | 徐州市長跑協(xié)會 | 王成立 | |
133 | 徐州市長跑協(xié)會 | 王強 | |
134 | 徐州市長跑協(xié)會 | 吳玉華 | |
135 | 徐州市長跑協(xié)會 | 王新民 | |
136 | 徐州市長跑協(xié)會 | 王錫波 | |
137 | 徐州市長跑協(xié)會 | 徐小鵬 | |
138 | 徐州市長跑協(xié)會 | 趙雷 | |
139 | 徐州市長跑協(xié)會 | 張興元 | |
140 | 徐州市長跑協(xié)會 | 張文全 | |
141 | 河南省焦作市道清中學 | 賈宏繼 | |
142 | 濟南體彩泉城長跑隊 | 周光泉 | |
143 | 河南省花花牛乳業(yè) | 李富世 | |
144 | 中海石油天津分公司 | 蔡少武 | |
145 | 沈陽市電子有限公司 | 夏玉芬 | |
146 | 黑龍江超越長跑協(xié)會 | 侯繼晨 | |
147 | 黑龍江尚志市糧食局 | 劉鵬 |
附件3:
2012中國云臺山?九九國際登山挑戰(zhàn)賽女子青年組運動員名單
序號 | 單位 | 姓名 | 備注 |
1 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 東麗 | |
2 | 林州市城郊二中 | 王明霞 | |
3 | 伊泰克電子 | 李桂菊 | |
4 | 重慶市大渡口區(qū)體育局 | 張輝驥 | |
5 | 多威俱樂部 | 李滿娣 | |
6 | 多威俱樂部 | 陳素珍 | |
7 | 多威俱樂部 | 劉旭丹 | |
8 | 河北省順平縣逸夫小學 | 郄曉娜 | |
9 | 河北省順平縣蘇頭小學 | 李輝 | |
10 | 河北省順平縣蘇頭小學 | 劉丹丹 | |
11 | 河北省順平縣縣醫(yī)院 | 李惠婷 | |
12 | 河北省順平縣縣醫(yī)院 | 李麗 | |
13 | 安徽省懷遠縣中醫(yī)院 | 辛梅 | |
14 | 華北電力大學 | 干雪 | |
15 | 洛陽長跑俱樂部 | 李艷榮 | |
16 | 洛陽長跑俱樂部 | 徐玉霞 | |
17 | 洛陽長跑俱樂部 | 郭粉紅 | |
18 | 洛陽長跑俱樂部 | 楊玲 | |
19 | 北京鐵路局北京電務段 | 梁綺霞 | |
20 | 洛陽長跑俱樂部 | 魯俊艷 | |
21 | 個人 | 樊敬蘭 | |
22 | 洛陽市登山協(xié)會 | 蔡英 | |
23 | 下堡村 | 胡建平 | |
24 | 李寧跑步俱樂部 | 林娜 | |
25 | 李寧跑步俱樂部 | 劣淑清 | |
26 | 李寧跑步俱樂部 | 呂桂君 | |
27 | 大慶石化百湖體育俱樂部 | 曲少華 | |
28 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 李芳 | |
29 | 江西撫州市北站鎮(zhèn)政府 | 車潤云 | |
30 | 撫州市***城西街辦 | 省國麗 | |
31 | 江西珍視明藥業(yè)有限公司 | 賈莉平 | |
32 | 江西珍視明藥業(yè)有限公司 | 劉珺 | |
33 | 撫州登山協(xié)會 | 梁紅英 | |
34 | 撫州市金輝實業(yè)發(fā)展有限公司 | 饒木琴 | |
35 | 撫州市文昌街道辦事處 | 湯志芳 | |
36 | 跑者大本營 | 朱玉芬 | |
37 | 撫州市登山協(xié)會 | 林群 | |
38 | 江西省撫州市第二醫(yī)院 | 劉芳敏 | |
39 | 跑者大本營 | 夏燕 | |
40 | 跑者大本營 | 秦潤蓮 | |
41 | 跑者大本營 | 王軍華 | |
42 | 跑者大本營 | 李香 | |
43 | 跑者大本營 | 單慧 | |
44 | 跑者大本營 | 張蕾 | |
45 | 個人 | 何月玲 | |
46 | 永嘉縣南城街道 | 周海亞 | |
47 | 安徽千字文文化傳播有限公司 | 朱在芳 | |
48 | 個人 | 劉繼紅 | |
49 | 個人 | 楊雪 | |
50 | 中國鋁業(yè)股份有限公司中州分公司 | 姜春來 | |
51 | 焦作市水務局 | 丁寧穎 | |
52 | 黎明腳步 | 張淑梅 | |
53 | 焦作市職教職中心 | 徐芳 | |
54 | 個人 | 李澤瀠 | |
55 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 戴玉珍 | |
56 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 潘劍懿 | |
57 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 宋容 | |
58 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 蘇云霞 | |
59 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 萬金玉 | |
60 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 楊芳 | |
61 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 張青 | |
62 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 趙紅梅 | |
63 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 王彩霞 | |
64 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 陶英玲 | |
65 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 楊海玲 | |
66 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 張繼平 | |
67 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 甘德芳 | |
68 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 張龍霞 | |
69 | 徐州市長跑運動協(xié)會 | 單海燕 | |
70 | 徐州市長跑運動協(xié)會 | 陳春芳 | |
71 | 徐州市長跑運動協(xié)會 | 劉輝 | |
72 | 徐州市長跑運動協(xié)會 | 李萍 | |
73 | 徐州市長跑運動協(xié)會 | 王明玲 | |
74 | 徐州市長跑運動協(xié)會 | 潘啟芳 | |
75 | 徐州市長跑運動協(xié)會 | 周廣紅 | |
76 | 大慶石化百湖體育俱樂部 | 劉亞娟 | |
77 | 河南省焦作市實驗中學 | 韓紅 | |
78 | 河南焦作中州鋁廠 | 劉紅莉 | |
79 | 黎明腳步 | 張艷榮 | |
80 | 河南寶雨山煤業(yè)有限公司何莊礦 | 張東美 | |
81 | 河南煤化集團 | 郭衛(wèi)紅 | |
82 | 跑者大本營 | 朱玉芬 | |
83 | 焦作萬方金沙酒店有限公司 | 陳慧玲 | |
84 | 黎明腳步 | 姚新苗 | |
85 | 黑龍江超越長跑協(xié)會 | 劉桂梅 | |
86 | 黑龍江超越長跑協(xié)會 | 董興凱 |
附件4:
2012中國云臺山?九九國際登山挑戰(zhàn)賽女子中年組運動員名單
序號 | 單位 | 姓名 | 備注 |
1 | 西安鐵路局西安東車輛段 | 張寶琴 | 領(lǐng)隊 |
2 | 退休 | 吳秀華 | |
3 | 退休 | 張曉丹 | |
4 | 山東省兗礦集團興隆化煤場 | 王月英 | |
5 | 山東省兗礦集團興隆化煤場 | 王中瑞 | 領(lǐng)隊 |
6 | 李寧irun跑步俱樂部 | 張補華 | |
7 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 曾繁群 | |
8 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 王貞芳 | |
9 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 李行珍 | |
10 | 重慶南岸登山協(xié)會 | 葉萍 | |
11 | 多威俱樂部 | 馬潤春 | |
12 | 多威俱樂部 | 黃新平 | |
13 | 多威俱樂部 | 范榮 | |
14 | 多威俱樂部 | 張麗 | |
15 | 河北省順平縣城建局 | 李蓮蓬 | |
16 | 洛陽長跑俱樂部 | 李麗霞 | |
17 | 洛陽長跑俱樂部 | 張玉娟 | |
18 | 淮北市冬泳協(xié)會 | 肖輝 | |
19 | 洛陽市登山協(xié)會 | 高隆鳳 | |
20 | 永嘉縣實驗中學 | 汪小巧 | |
21 | 馬鞍山首建建設有限責任公司 | 鞠永梅 | |
22 | 李寧跑步俱樂部 | 木蘭芝 | |
23 | 李寧跑步俱樂部 | 劉世美 | |
24 | 李寧跑步俱樂部 | 張玉娟 | |
25 | 李寧跑步俱樂部 | 高秀萍 | |
26 | 李寧跑步俱樂部 | 洪麗娟 | |
27 | 李寧跑步俱樂部 | 袁雪芳 | |
28 | 李寧跑步俱樂部 | 張玉芹 | |
29 | 李寧跑步俱樂部 | 韓淑琴 | |
30 | 李寧跑步俱樂部 | 安子娟 | |
31 | 李寧跑步俱樂部 | 高寶玲 | |
32 | 李寧跑步俱樂部 | 酈華 | |
33 | 李寧跑步俱樂部 | 李新莉 | |
34 | 李寧跑步俱樂部 | 徐進 | |
35 | 李寧跑步俱樂部 | 趙鳳蘭 | |
36 | 李寧跑步俱樂部 | 蘇風蓮 | |
37 | 李寧跑步俱樂部 | 趙偉平 | |
38 | 李寧跑步俱樂部 | 申秀玲 | |
39 | 李寧跑步俱樂部 | 張麗 | |
40 | 李寧跑步俱樂部 | 成伯文 | |
41 | 李寧跑步俱樂部 | 白學花 | |
42 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 龐艷 | |
43 | 個人 | 鮑春玲 | |
44 | 河南焦作黎明腳步 | 申鳳琴 | |
45 | 黎明腳步 | 壽芳 | |
46 | 焦作市自來水公司 | 宋曉玲 | |
47 | 河南焦作萬方醫(yī)院 | 宋愛蓮 | |
48 | 焦煤集團 | 許璐 | |
49 | 個人 | 楊改榮 | |
50 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 陳榮鳳 | |
51 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 丁宏琴 | |
52 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 王婷 | |
53 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 夏維珍 | |
54 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 王香梅 | |
55 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 張晨 | |
56 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 張莉萍 | |
57 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 張啟香 | |
58 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 趙俊玲 | |
59 | 安徽省馬鞍山市能量戶外俱樂部 | 趙俊榮 | |
